Până astăzi, 16 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
620.058 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.218 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13127 | 67 | 2,01 |
2. | Arad | 15013 | 74 | 1,63 |
3. | Argeș | 19712 | 48 | 1,51 |
4. | Bacău | 17747 | 108 | 1,66 |
5. | Bihor | 19147 | 83 | 2,11 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7887 | 33 | 1,46 |
7. | Botoșani | 9083 | 78 | 1,62 |
8. | Brașov | 27191 | 119 | 2,63 |
9. | Brăila | 9007 | 36 | 2,03 |
10. | Buzău | 8727 | 29 | 0,86 |
11. | Caraș-Severin | 7199 | 60 | 2,33 |
12. | Călărași | 6822 | 25 | 1,27 |
13. | Cluj | 33331 | 212 | 4,02 |
14. | Constanța | 28593 | 101 | 2,85 |
15. | Covasna | 5358 | 14 | 1,22 |
16. | Dâmbovița | 15875 | 90 | 1,81 |
17. | Dolj | 16568 | 84 | 1,65 |
18. | Galați | 17789 | 58 | 2,43 |
19. | Giurgiu | 6947 | 55 | 1,64 |
20. | Gorj | 5410 | 27 | 0,92 |
21. | Harghita | 5574 | 25 | 0,71 |
22. | Hunedoara | 12712 | 116 | 1,83 |
23. | Ialomița | 7330 | 16 | 1,58 |
24. | Iași | 29784 | 171 | 1,19 |
25. | Ilfov | 26927 | 125 | 4,53 |
26. | Maramureș | 12144 | 57 | 2,61 |
27. | Mehedinți | 5338 | 19 | 1,09 |
28. | Mureș | 15969 | 53 | 1,35 |
29. | Neamț | 11946 | 58 | 1,54 |
30. | Olt | 10137 | 29 | 0,68 |
31. | Prahova | 25201 | 55 | 1,35 |
32. | Satu Mare | 7707 | 47 | 1,58 |
33. | Sălaj | 6677 | 22 | 1,74 |
34. | Sibiu | 17889 | 49 | 1,67 |
35. | Suceava | 17344 | 126 | 1,88 |
36. | Teleorman | 8510 | 51 | 1,81 |
37. | Timiș | 29704 | 222 | 4,52 |
38. | Tulcea | 5833 | 15 | 1,44 |
39. | Vaslui | 11397 | 45 | 1,82 |
40. | Vâlcea | 10521 | 28 | 1,49 |
41. | Vrancea | 7491 | 23 | 0,8 |
42. | Mun. București | 111550 | 454 | 3,56 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3270* | 11 | |
TOTAL | 691.488 | 3.218 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 696 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 12 |
2 | ARAD | 11 |
3 | ARGEŞ | 6 |
4 | BACĂU | 15 |
5 | BIHOR | 10 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 11 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 25 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 11 |
13 | CLUJ | 20 |
14 | CONSTANŢA | 55 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 15 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 17 |
19 | GIURGIU | 9 |
20 | GORJ | 27 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 19 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 34 |
25 | ILFOV | 27 |
26 | MARAMUREŞ | 16 |
27 | MEHEDINŢI | 6 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 94 |
29 | MUREŞ | 20 |
30 | NEAMŢ | 12 |
31 | OLT | 12 |
32 | PRAHOVA | 15 |
33 | SĂLAJ | 10 |
34 | SATU MARE | 14 |
35 | SIBIU | 8 |
36 | SUCEAVA | 57 |
37 | TELEORMAN | 15 |
38 | TIMIŞ | 45 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 9 |
41 | VASLUI | 12 |
42 | VRANCEA | 2 |
TOTAL | 696 |
Până astăzi, 17.164 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.01.2021 (10:00) – 16.01.2021 (10:00) au fost raportate 66 de decese (42 bărbați și 24 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Brăila, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 6 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.
60 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 6 pacienți decedați nu prezentat comorbidități.
Primăria Craiova a anunțat într-o postare pe Facebook că Poliția Locală a identificat șoferul care a mers cu mașina câțiva zeci de metri pe trotuar, joi, 11 februarie. Dacă în postarea inițială se spunea că oamenii legii au amendat șoferul și i-au ridicat mașina, ulterior reprezentanții Primăriei au revenit și au precizat că autoturismul șoferului a fost ridicat pentru că a parcat neregulamentar, fără legătură cu incidentul din ziua anterioară.