Până astăzi, 13 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
610.122 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.424 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 12947 | 71 | 1,94 |
2. | Arad | 14792 | 83 | 1,47 |
3. | Argeș | 19564 | 73 | 1,62 |
4. | Bacău | 17442 | 113 | 1,6 |
5. | Bihor | 18912 | 103 | 2,07 |
6. | Bistrița-Năsăud | 7805 | 36 | 1,56 |
7. | Botoșani | 8884 | 56 | 1,48 |
8. | Brașov | 26817 | 139 | 2,67 |
9. | Brăila | 8871 | 48 | 2,00 |
10. | Buzău | 8662 | 42 | 0,93 |
11. | Caraș-Severin | 7031 | 72 | 2,16 |
12. | Călărași | 6743 | 30 | 1,48 |
13. | Cluj | 32534 | 268 | 3,72 |
14. | Constanța | 28198 | 172 | 2,89 |
15. | Covasna | 5299 | 29 | 1,05 |
16. | Dâmbovița | 15674 | 68 | 1,82 |
17. | Dolj | 16321 | 130 | 1,65 |
18. | Galați | 17461 | 107 | 2,37 |
19. | Giurgiu | 6838 | 8 | 1,67 |
20. | Gorj | 5323 | 29 | 0,78 |
21. | Harghita | 5520 | 29 | 0,62 |
22. | Hunedoara | 12467 | 108 | 1,67 |
23. | Ialomița | 7242 | 22 | 1,66 |
24. | Iași | 29292 | 112 | 1,45 |
25. | Ilfov | 26508 | 261 | 4,71 |
26. | Maramureș | 11831 | 114 | 2,44 |
27. | Mehedinți | 5281 | 21 | 1,09 |
28. | Mureș | 15826 | 95 | 1,38 |
29. | Neamț | 11778 | 82 | 1,49 |
30. | Olt | 10018 | 63 | 0,69 |
31. | Prahova | 25003 | 113 | 1,31 |
32. | Satu Mare | 7507 | 76 | 1,4 |
33. | Sălaj | 6588 | 48 | 1,78 |
34. | Sibiu | 17721 | 47 | 1,73 |
35. | Suceava | 16891 | 95 | 1,54 |
36. | Teleorman | 8362 | 79 | 1,8 |
37. | Timiș | 28924 | 303 | 4,13 |
38. | Tulcea | 5748 | 41 | 1,46 |
39. | Vaslui | 11231 | 123 | 1,84 |
40. | Vâlcea | 10396 | 24 | 1,61 |
41. | Vrancea | 7387 | 23 | 0,64 |
42. | Mun. București | 110067 | 722 | 3,77 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3686* | 146 | |
TOTAL | 681.392 | 4.424 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.000 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 15 |
2 | ARAD | 21 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 24 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 7 |
7 | BOTOŞANI | 15 |
8 | BRAŞOV | 24 |
9 | BRĂILA | 3 |
10 | BUZĂU | 8 |
11 | CARAŞ-SEVERIN | 15 |
12 | CĂLĂRAŞI | 17 |
13 | CLUJ | 85 |
14 | CONSTANŢA | 98 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 13 |
17 | DOLJ | 5 |
18 | GALAŢI | 24 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 16 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 19 |
23 | IALOMIŢA | 8 |
24 | IAŞI | 28 |
25 | ILFOV | 22 |
26 | MARAMUREŞ | 23 |
27 | MEHEDINŢI | 5 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 144 |
29 | MUREŞ | 23 |
30 | NEAMŢ | 17 |
31 | OLT | 25 |
32 | PRAHOVA | 48 |
33 | SATU MARE | 27 |
34 | SĂLAJ | 12 |
35 | SIBIU | 21 |
36 | SUCEAVA | 38 |
37 | TELEORMAN | 16 |
38 | TIMIŞ | 39 |
39 | TULCEA | 13 |
40 | VASLUI | 41 |
41 | VÂLCEA | 2 |
42 | VRANCEA | 1 |
TOTAL | 1000 |
Până astăzi, 16.969 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 12.01.2021 (10:00) – 13.01.2021 (10:00) au fost raportate 88 de decese (57 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea și București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 24 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 39 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 17 decese la categoria de peste 80 de ani.
84 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Primăria Craiova a anunțat într-o postare pe Facebook că Poliția Locală a identificat șoferul care a mers cu mașina câțiva zeci de metri pe trotuar, joi, 11 februarie. Dacă în postarea inițială se spunea că oamenii legii au amendat șoferul și i-au ridicat mașina, ulterior reprezentanții Primăriei au revenit și au precizat că autoturismul șoferului a fost ridicat pentru că a parcat neregulamentar, fără legătură cu incidentul din ziua anterioară.